Titel | Ort | Datum | Art | Details | Ergebnisse | Jahr | |
![]() | DMSt. | dezentral | 01.03.2022 - 30.09.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | EM C/S/15 | Pociunai (EYPR), Lithuania | 02.07.2022 - 16.07.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Junioren Quali Brandenburg | SLP Brandenburg/Mühlenfeld (EDBE) | 08.07.2022 - 16.07.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Brandenburg | SLP Brandenburg/Mühlenfeld (EDBE) | 08.07.2022 - 16.07.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Jena | VLP Jena-Schöngleina (EDBJ) | 23.07.2022 - 30.07.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | WM 18/D/O | Matkópuszta (LHMP), Hungary | 25.07.2022 - 08.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | 53. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb 2021 | Klippeneck | 30.07.2022 - 06.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Junioren Quali Hirzenhain | SLP Hirzenhain | 30.07.2022 - 06.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | DM Segelkunstflug | Sonderlandeplatz Oschatz (EDOQ) | 30.07.2022 - 05.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | WM Junioren | Tabor (LKTA), Czech Republic | 31.07.2022 - 14.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Oerlinghausen | SLP Oerlinghausen (EDLO) | 01.08.2022 - 09.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | International Bailleau 2022 | Bailleau Armenonville, FR | 03.08.2022 - 13.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | 52. Leibertinger Jugendvergleichsfliegen | Leibertingen | 06.08.2022 - 12.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Lachen | VLP Lachen-Speyerdorf (EDRL) | 10.08.2022 - 19.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Coppa Internazionale del Mediterraneo | Rieti, IT | 11.08.2022 - 20.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | WM Frauen | Husbands Bosworth (UK) | 13.08.2022 - 27.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | WM Kunstflug | Issoudun (FRA) | 17.08.2022 - 26.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | 25. Kleines Segelflugzeug Oldtimertreffen in EDBZ | EDBZ | 25.08.2022 - 28.08.2022 | Wettbewerb | 2022 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbsttagung RSB | Kassel, Schweizer Hof | 17.09.2022 10:30 | Gremiensitzung | 2022 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - Herbsttagung RSS | FFM Sportschule | 23.09.2022 09:00 | Gremiensitzung | 2022 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - Herbsttagung RSR | FFM Sportschule | 23.09.2022 16:00 | Gremiensitzung | 2022 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Training (RST) - Jährliche Tagung | FFM Sportschule | 25.09.2022 10:00 | Gremiensitzung | 2022 | ||
![]() | Bundeskommission Segelflug + erweiterter Vorstand - Mitgliederversammlung | Koblenz | 28.10.2022 13:00 | Gremiensitzung | 2022 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Frühjahrstagung RSB | FFM Sportschule | 28.01.2023 10:30 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - Frühjahrstagung RSR | FFM Sportschule | 03.02.2023 16:00 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - Frühjahrstagung RSS | FFM Sportschule | 04.02.2023 09:00 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | IMGC 2023 | Holzdorf | 28.07.2023 - 06.08.2023 | Wettbewerb | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbsttagung RSB | FFM Sportschule | 16.09.2023 10:30 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - Herbsttagung RSR | FFM Sportschule | 22.09.2023 16:00 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - Herbsttagung RSS | FFM Sportschule | 24.09.2023 09:00 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Training (RST) - Herbsttagung RST | FFM Sportschule | 24.09.2023 10:00 | Gremiensitzung | 2023 | ||
![]() | Test | 15.10.2023 - 16.10.2023 | Wettbewerb | 2023 |
32 Datensätze |