Titel | Ort | Datum | Art | Details | Ergebnisse | Jahr | |
![]() | WM S/C/15 | Narromine, AUS | 02.12.2023 - 16.12.2023 | Wettbewerb | 2023 | ||
![]() | Referat Ausbildung/Lizenzen (RAL) - RAL Frühjahrstagung 26.1.-27.1.2024 | Kassel Schweizer Hof | 26.01.2024 18:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Frühjahrestagung | online | 27.01.2024 09:30 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - RSR FT | Sportschule FFM | 09.02.2024 16:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - RSS FT | Sportschule FFM | 10.02.2024 09:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Sportleiter/Auswerter - Sportleitertagung | online | 02.03.2024 10:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | 37. Dannstadter Vergleichsfliegen | Ludwigshafen-Dannstadt | 09.05.2024 - 19.05.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Junioren Quali Großrückerswalde - Windenstart | Großrückerswalde | 11.05.2024 - 19.05.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM S/15 2024 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 10.06.2024 - 21.06.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | DM S/15 | Zwickau | 10.06.2024 - 21.06.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Junioren Quali Bückeburg - Windenstart | Bückeburg Weinberg | 22.06.2024 - 29.06.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | DM C Burg Feuerstein | Burg Feuerstein (EDQE) | 24.06.2024 - 05.07.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM C 2024 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 24.06.2024 - 05.07.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | WM Junioren | Ostrow Wielkopolski, POL | 13.07.2024 - 27.07.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Jena | VLP Jena-Schöngleina (EDBJ) | 20.07.2024 - 27.07.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Junioren Quali Marburg | Marburg - Schönstadt | 27.07.2024 - 03.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Lachen | VLP Lachen-Speyerdorf (EDRL) | 31.07.2024 - 09.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | DM Frauen (C/S/18m) | Lachen - Speyerdorf | 31.07.2024 - 09.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Junioren Quali Grabenstetten | Grabenstetten | 03.08.2024 - 10.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Lüsse | SLP Lüsse (EDOJ) | 03.08.2024 - 11.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | EM S/C/15 | Tabor, CZE | 03.08.2024 - 17.08.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | WM 18/D/O | Uvalde, Texas, USA | 14.08.2024 - 01.09.2024 | Wettbewerb | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbstsitzung | Schweizer Hof Kassel | 21.09.2024 10:30 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - RSR HT | Sportschule FFM | 27.09.2024 16:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - RSS HT | Sportschule FFM | 28.09.2024 09:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Training (RST) - RST HT | Sportschule FFM | 29.09.2024 10:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Referat Ausbildung/Lizenzen (RAL) - RAL Herbsttagung 18.-20.Oktober 2024 | Rostock Laage | 18.10.2024 18:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | Bundeskommission Segelflug + erweiterter Vorstand - Mitgliederversammlung | Karlsruhe | 08.11.2024 14:00 | Gremiensitzung | 2024 | ||
![]() | WM S/C/15 | Tabor, CZE | 24.05.2025 - 07.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | WM Frauen | Zbraslavice, CZE | 26.06.2025 - 09.08.2025 | Wettbewerb | 2025 |
30 Datensätze |