| Titel | Ort | Datum | Art | Details | Ergebnisse | Jahr | |
![]() | DMSt. | dezentral | 01.01.2026 - 30.09.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Referat Ausbildung/Lizenzen (RAL) - Frühjahrstagung | FFM-SAALBAU Gutleut-Rottweiler Straße 32 | 24.01.2026 10:00 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Frühjahrssitzung 2026 | online | 31.01.2026 09:30 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - Frühjahrstagung | FFM Sportschule | 13.02.2026 16:00 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - Frühjahrstagung | FFM Sportschule | 14.02.2026 09:00 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | 39. Dannstadter Vergleichsfliegen | Ludwigshafen-Dannstadt | 14.05.2026 - 24.05.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Junioren Quali Dannstadt (Info beachten! Teil v Dannstadt-V) | Ludwigshafen-Dannstadt | 14.05.2026 - 24.05.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Burg Feuerstein | Burg Feuerstein | 15.05.2026 - 22.05.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM S/15 2026 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 25.05.2026 - 05.06.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | DM S/15 (Teilnehmer Qualis 2025/NM) | Zwickau | 25.05.2026 - 05.06.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Junioren Quali Winzeln | Winzeln | 30.05.2026 - 06.06.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM C 2026 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 12.06.2026 - 25.06.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | DM C Burg Feuerstein | Burg Feuerstein (EDQE) | 15.06.2026 - 26.06.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | 21. IMGC | Trollenhagen/Neubrandenburg | 30.06.2026 - 10.07.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Junioren Quali Trollenhagen (Teil der IMGC) | Trollenhagen/Neubrandenburg | 30.06.2026 - 09.07.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Lüsse | SLP Lüsse (EDOJ) | 10.07.2026 - 17.07.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | EM S/C/15 | Ostrow, POL | 11.07.2026 - 25.07.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Jena | VLP Jena-Schöngleina (EDBJ) | 25.07.2026 - 01.08.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Junioren Quali Klippeneck (Teil des Klippeneck Wettbewerbs) | Klippeneck | 01.08.2026 - 08.08.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Junioren Quali Marburg | Marburg - Schönstadt | 01.08.2026 - 08.08.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | WM Junioren | Aalen - Elchingen, GER | 03.08.2026 - 14.08.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | DM DRS S/15 Zwickau (alle anderen Piloten gemäß DRS) | Zwickau (EDBI) | 09.08.2026 - 10.08.2026 | Wettbewerb | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbstsitzung | Anthroposophisches Zentrum, Kassel | 19.09.2026 10:30 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - Herbsttagung | FFM Sportschule | 25.09.2026 16:00 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - Herbsttagung | FFM Sportschule | 26.09.2026 09:00 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Frühjahrssitzung 2027 | online | 13.02.2027 09:30 | Gremiensitzung | 2027 | ||
![]() | WM Frauen | Celje, SLO | 26.06.2027 - 10.07.2027 | Wettbewerb | 2027 | ||
![]() | EM Junioren | Birzai, LTU | 31.07.2027 - 14.08.2027 | Wettbewerb | 2027 | ||
![]() | WM S/C/15 | Rieti, ITA | 07.08.2027 - 21.08.2027 | Wettbewerb | 2027 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbstsitzung | Anthroposophisches Zentrum, Kassel | 25.09.2027 10:30 | Gremiensitzung | 2027 |
| 30 Datensätze |