Titel | Ort | Datum | Art | Details | Ergebnisse | Jahr | |
![]() | Referat Sport/Ausschuss Spitzensport (RSS) - RSS FT | Sportschule FFM | 08.02.2025 09:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Training (RST) - NM_Vorbereitung internationale Wettbewerbe 2025 | Oerlinghausen Segelflugschule | 22.02.2025 10:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Sportleiter/Auswerter - Sportleitertagung | online | 01.03.2025 10:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Wetzlarer Woche | Garbenheimer Wiesen | 26.04.2025 - 03.05.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | 38. Dannstadter Vergleichsfliegen | Ludwigshafen-Dannstadt | 29.05.2025 - 08.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | WM S/C/15 | Tabor, CZE | 07.06.2025 - 21.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Bayreuth | Bayreuth | 07.06.2025 - 14.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM 18m Burg Feuerstein | Burg Feuerstein (EDQE) | 19.06.2025 - 27.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM 18m 2025 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 19.06.2025 - 27.06.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM OK 2025 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 02.07.2025 - 11.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM DRS OK Lachen (alle anderen Piloten gemäß DRS) | SLP Lachen | 02.07.2025 - 11.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM OK Lachen (Teilnehmer Qualis 24/NM Mitglieder) | SLP Lachen-Speyerdorf | 02.07.2025 - 11.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | EM Junioren | Prievidza, SVK | 05.07.2025 - 20.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Quali Cloppenburg (Windenstart) (MTOW: 480) | Cloppenburg | 05.07.2025 - 12.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Stendal (Windenstart)(MTOW: 480) | Stendal | 12.07.2025 - 19.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Bad Homburg (ggf. MTOW: 480 kg) | Bad Homburg | 19.07.2025 - 26.07.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM Junioren | Musbach | 25.07.2025 - 03.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DMJ 2025 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 25.07.2025 - 03.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | EM O/18/D | Bekescsaba, HUN | 26.07.2025 - 09.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Neresheim | Neresheim | 26.07.2025 - 02.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | WM Frauen | Zbraslavice, CZE | 27.07.2025 - 08.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | 21. IMGC | Holzdorf | 27.07.2025 - 08.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsmeisterschaft Burg Feuerstein | Burg Feuerstein (EDQE) | 02.08.2025 - 09.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM DoSi Brandenburg (Teilnehmer Qualis 2024/NM) | Sonderlandeplatz Brandenburg/Mühlenfeld (EDBE) | 13.08.2025 - 22.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Qualifikationsliste für DM DoSi 2025 | AUSSCHLIEßLICH MELDELISTE | 13.08.2025 - 22.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | DM DRS DoSi Brandenburg (alle anderen Piloten gemäß DRS) | Sonderlandeplatz Brandenburg/Mühlenfeld | 13.08.2025 - 22.08.2025 | Wettbewerb | 2025 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Herbsttagung 2025 | Anthroposophisches Zentrum, Kassel | 20.09.2025 10:30 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - RSR HT | Sportschule FFM | 26.09.2025 16:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Regelwerk (RSR) - RSS HT | Sportschule FFM | 27.09.2025 09:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Referat Ausbildung/Lizenzen (RAL) - Herbsttagung | online | 18.10.2025 09:00 | Gremiensitzung | 2025 | ||
![]() | Referat Sport/Ausschuss Breitensport (RSB) - Frühjahrstagung 2026 | online | 07.02.2026 09:30 | Gremiensitzung | 2026 | ||
![]() | EM S/C/15 | Ostrow, POL | 11.07.2026 - 25.07.2026 | Wettbewerb | 2026 |
32 Datensätze |